Номера колтрекинга по сайтам
| Метод | get.ct_summary_report | 
| Описание | Номера колтрекинга по сайтам | 
| Кому доступен | Партнёр, Клиент | 
Параметры запроса
| Название | Тип | Обязательный | Допустимые значения | Описание | 
| access_token | string | да |  | Ключ сессии аутентификации | 
| user_id | number | нет |  | Уникальный идентификатор пользователя клиента агента от имени которого делается запрос Является обязательным для агентаДля получения списка пользователей клиента необходимо использовать метод "get.customer_users" | 
| limit | number | нет |  | Количество возвращаемых записей. См. раздел "Постраничный вывод" | 
| offset | number | нет |  | Сдвиг, определяет с какого номера записи возвращать "limit"записей. По умолчанию "0". См. раздел "Постраничный вывод" | 
| filter | object | нет |  | См. раздел "Критерии фильтрации" | 
| fields | array | нет |  | См. раздел "Представление возвращаемых данных" | 
| sort | array | нет |  | См. раздел "Сортировка данных" | 
| date_from | iso8601 | да | YYYY-MM-DD hh:mm:ss | Дата начала выборки | 
| date_till | iso8601 | да | YYYY-MM-DD hh:mm:ss | Дата окончания выборки | 
Параметры ответа
    
        
            | Название | Тип | Допустимые значения | Фильтрация | Сортировка | Ответ по умолчанию | Описание | 
        
            | site_id | number |  | да | да | да | Уникальный идентификатор сайта | 
        
            | site_domain | string |  | да | да | да | Домен сайта | 
        
            | reserve_numbers_count | number |  | да | да | да | Количество номеров в резревной группе | 
        
            | active_numbers_count | number |  | да | да | да | Количество номеров во всех рекламных кампаниях сайта | 
        
            | dt_ratio | number |  | да | да | да | Охват | 
        
            | non_session_calls_count | number |  | да | да | да | Количество звонков без сессии в блоках с динамическим коллтрекингом по всем рекламным кампаниям сайта | 
        
            | calls_count | number |  | да | да | да | Количество входящих звонков в блоках с динамическим коллтрекингом  по всем рекламным кампаниям сайта | 
    
JSON структура запроса
{
  "jsonrpc":"2.0",
  "id":"number",
  "method":"get.ct_summary_report",
  "params":{
    "access_token":"string",
    "user_id":"number",
    "offset":"number",
    "limit":"number",
    "date_from":"iso8601",
    "date_till":"iso8601",
    "filter":{
    },
    "sort":[
      {
        "field":"string",
        "order":"string"
      }
    ],
    "fields":[
      "string"
    ]
  }
}
JSON структура ответа
{
  "jsonrpc":"2.0",
  "id":"number",
  "result":{
    "metadata":{
    },
    "data":[
      {
       "site_id": "number",
       "dt_ratio": "number",
       "calls_count": "number",
       "site_domain": "number",
       "active_numbers_count": "number",
       "reserve_numbers_count": "number",
       "non_session_calls_count": "number"
      }
    ]
  }
}
Список возвращаемых ошибок
Смотрим раздел "Список ошибок для методов с глаголом get"